大学情報
教員数
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐6年5月1日 現在
学部 | 人数 | |
---|---|---|
学長 | 1 | |
副学長 | 3 | |
経済学部 | 教授 | 22 |
准教授 | 14 | |
専任講師 | 2 | |
助教 | 1 | |
非常勤講師 | 53 | |
共創社会学部 (社会学部) |
教授 | 15 |
准教授 | 10 | |
専任講師 | 1 | |
助教 | 0 | |
非常勤講師 | 50 | |
流通情報学部 | 教授 | 14 |
准教授 | 3 | |
専任講師 | 1 | |
助教 | 2 | |
非常勤講師 | 23 | |
法学部 | 教授 | 15 |
准教授 | 10 | |
専任講師 | 2 | |
助教 | 1 | |
非常勤講師 | 32 | |
スポーツ健康科学部 | 教授 | 21 |
准教授 | 12 | |
専任講師 | 2 | |
助教 | 3 | |
客員教授 | 0 | |
非常勤講師 | 40 | |
物流科学研究所 | 准教授 | 1 |
合計 | 350 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数 | 非常勤教員数 | 小計 | 専任比率 | 非常勤比率 | |
---|---|---|---|---|---|
学長 | 1 | 1 | — | — | |
副学長 | 3 | 3 | — | — | |
経済学部 | 39 | 53 | 92 | 42.39% | 57.61% |
共創社会学部(社会学部) | 26 | 50 | 76 | 34.21% | 65.79% |
流通情報学部 | 20 | 23 | 43 | 46.51% | 53.49% |
法学部 | 28 | 32 | 60 | 46.67% | 53.33% |
スポーツ健康科学部 | 38 | 40 | 78 | 48.72% | 51.28% |
物流科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
合計 | 152 | 198 | 350 | 43.43% | 56.57% |
年齢別教員数
20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 1 | 1 | |||||
副学長 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
経済学部 | 2 | 2 | 13 | 15 | 7 | 0 | 39 |
共創社会学部(社会学部) | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 26 |
流通情報学部 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 20 |
法学部 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 28 |
スポーツ健康科学部 | 0 | 6 | 10 | 14 | 8 | 0 | 38 |
物流科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 17 | 41 | 54 | 37 | 1 | 152 |