大学情報
学生に関する情報
入学者数
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐6年5月1日 現在
学部 | ||
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 239 |
経営学科 | 190 | |
共創社会学部 (社会学部) |
地域人間科学科(社会学科) | 114 |
国際文化ツーリズム学科 | 104 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 154 |
法学部 | 法律学科 | 80 |
自治行政学科 | 88 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 200 |
スポーツコミュニケーション学科 | 138 | |
学部 小計 1,307 |
大学院 | ||
---|---|---|
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 修士課程 | 0 |
博士後期課程 | 0 | |
社会学研究科 | 修士課程 | 5 |
博士後期課程 | 0 | |
物流情報学研究科 | 修士課程 | 6 |
博士後期課程 | 2 | |
法学研究科 | 修士課程 | 1 |
スポーツ健康科学研究科 | 修士課程 | 2 |
大学院 小計 16 |
収容定員 データ
学部 | ||
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 960 |
経営学科 | 680 | |
共創社会学部 (社会学部) |
地域人間科学科(社会学科) | 440 |
国際文化ツーリズム学科 | 440 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 520 |
法学部 | 法律学科 | 420 |
自治行政学科 | 420 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 800 |
スポーツコミュニケーション学科 | 400 | |
学部 合計 5,080 |
大学院 | ||
---|---|---|
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 修士課程 | 20 |
博士後期課程 | 15 | |
社会学研究科 | 修士課程 | 20 |
博士後期課程 | 15 | |
物流情報学研究科 | 修士課程 | 40 |
博士後期課程 | 15 | |
法学研究科 | 修士課程 | 20 |
スポーツ健康科学研究科 | 修士課程 | 20 |
大学院 小計 165 |
収容定員充足率
学部?研究科 | 学科?専攻 | |
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 0.96 |
経営学科 | 1.00 | |
計 0.97 | ||
共創社会学部 (社会学部) |
地域人間科学科(社会学科) | 0.98 |
国際文化ツーリズム学科 | 0.74 | |
計 0.84 | ||
流通情報学部 | 流通情報学科 | 0.98 |
計 0.98 | ||
法学部 | 法律学科 | 0.86 |
自治行政学科 | 0.87 | |
計 0.87 | ||
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 1.07 |
スポーツコミュニケーション学科 | 0.81 | |
計 1.07 | ||
学部 合計 0.96 | ||
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 経済学専攻 | 0.00 |
計 0.00 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻 | 0.30 |
計 0.30 | ||
物流情報学研究科 | 物流情報学専攻 | 0.30 |
計 0.30 | ||
法学研究科 | リーガルガバナンス専攻 | 0.15 |
計 0.15 | ||
スポーツ健康科学研究科 | スポーツ科学専攻 | 0.40 |
計 0.40 | ||
修士課程 合計 0.24 | ||
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 経済学専攻 | 0.00 |
計 0.00 | ||
社会学研究科 | 社会学専攻 | 0.06 |
計 0.06 | ||
物流情報学研究科 | 物流情報学専攻 | 0.20 |
計 0.20 | ||
博士後期課程 合計 0.09 |
入学者推移
学部?研究科 | 学科?専攻 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 228 | 247 | 239 |
経営学科 | 154 | 195 | 190 | |
計 | 382 | 442 | 429 | |
共創社会学部 (社会学部) |
地域人間科学科(社会学科) | 113 | 70 | 114 |
国際文化ツーリズム学科 | 45 | 61 | 104 | |
計 | 158 | 131 | 218 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 106 | 133 | 154 |
計 | 106 | 133 | 154 | |
法学部 | 法律学科 | 101 | 96 | 80 |
自治行政学科 | 76 | 99 | 88 | |
計 | 177 | 195 | 168 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 230 | 257 | 200 |
スポーツコミュニケーション学科 | 109 | 94 | 138 | |
計 | 339 | 351 | 338 | |
学部 合計 | 1,162 | 1,252 | 1,307 | |
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | |
社会学研究科 | 社会学専攻 | 0 | 1 | 5 |
計 | 0 | 1 | 5 | |
物流情報学研究科 | 物流情報学専攻 | 2 | 6 | 6 |
計 | 2 | 6 | 6 | |
法学研究科 | リーガルガバナンス専攻 | 3 | 2 | 1 |
計 | 3 | 2 | 1 | |
スポーツ健康科学研究科 | スポーツ科学専攻 | 8 | 6 | 2 |
計 | 8 | 6 | 2 | |
修士課程 合計 | 13 | 15 | 14 | |
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | |
社会学研究科 | 社会学専攻 | 0 | 1 | 0 |
計 | 0 | 1 | 0 | |
物流情報学研究科 | 物流情報学専攻 | 0 | 1 | 2 |
計 | 0 | 1 | 2 | |
博士後期課程 合計 | 0 | 2 | 2 |
在学者数
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐6年5月1日 現在
学部 | ||
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 923 |
経営学科 | 682 | |
共創社会学部 (社会学部) |
地域人間科学科(社会学科) | 415 |
国際文化ツーリズム学科 | 326 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 530 |
法学部 | 法律学科 | 365 |
自治行政学科 | 369 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 863 |
スポーツコミュニケーション学科 | 423 | |
学部 小計 4,896 |
大学院 | ||
---|---|---|
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 修士課程 | 0 |
博士後期課程 | 0 | |
社会学研究科 | 修士課程 | 6 |
博士後期課程 | 1 | |
物流情報学研究科 | 修士課程 | 12 |
博士後期課程 | 3 | |
法学研究科 | 修士課程 | 3 |
スポーツ健康科学研究科 | 修士課程 | 8 |
大学院 小計 33 | ||
大学 合計 4,929 |
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐5年度学位授与数
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐6年5月1日 現在
学部 | ||
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 216 |
経営学科 | 156 | |
社会学部 | 社会学科 | 131 |
国際文化ツーリズム学科 | 128 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 140 |
法学部 | 法律学科 | 108 |
自治行政学科 | 98 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 188 |
スポーツコミュニケーション学科 | 81 | |
計 1,246 |
大学院 | ||
---|---|---|
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 修士課程 | 0 |
博士後期課程 | 0 | |
論文博士 | 0 | |
社会学研究科 | 修士課程 | 0 |
博士後期課程 | 0 | |
物流情報学研究科 | 修士課程 | 2 |
博士後期課程 | 0 | |
論文博士 | 0 | |
法学研究科 | 修士課程 | 2 |
スポーツ健康科学研究科 | 修士課程 | 9 |
計 13 |
卒業(修了)者数
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐6年5月1日 現在
学部 | ||
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 17,524 |
経営学科 | 9,007 | |
社会学部 | 社会学科 | 6,228 |
国際文化ツーリズム学科 | 3,463 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 3,979 |
法学部 | 法律学科 | 2,117 |
自治行政学科 | 2,009 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 3,089 |
スポーツコミュニケーション学科 | 364 | |
計 47,780 |
大学院 | ||
---|---|---|
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 修士課程 | 193 |
博士後期課程 | 21 | |
論文博士 | 1 | |
社会学研究科 | 修士課程 | 149 |
博士後期課程 | 10 | |
物流情報学研究科 | 修士課程 | 293 |
博士後期課程 | 5 | |
論文博士 | 1 | |
法学研究科 | 修士課程 | 50 |
スポーツ健康科学研究科 | 修士課程 | 83 |
計 806 |
受入れ外国人留学生数及び海外派遣学生数
学部?研究科 | 学科?専攻 | 留学生数 2024年 |
海外派遣学生 (長期) 2023年 |
海外派遣学生 (短期) 2023年 |
---|---|---|---|---|
学士課程 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 23 | 0 | 2 |
経営学科 | 9 | 2 | 6 | |
計 | 32 | 2 | 8 | |
共創社会学部 (社会学部) |
地域人間科学科(社会学科) | 27 | 0 | 2 |
国際文化ツーリズム学科 | 139 | 1 | 1 | |
計 | 166 | 1 | 3 | |
流通情報学部 | 流通情報学科 | 206 | 1 | 1 |
計 | 206 | 1 | 1 | |
法学部 | 法律学科 | 46 | 1 | 1 |
自治行政学科 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 46 | 2 | 2 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 5 | 3 | 2 |
スポーツコミュニケーション学科 | 9 | 3 | 3 | |
計 | 14 | 6 | 5 | |
学部 合計 | 464 | 12 | 19 |
大学院課程 | ||||
---|---|---|---|---|
亚博足彩app_亚博国际网址-劲爆体育推荐 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | |
社会学研究科 | 社会学専攻 | 5 | 0 | 0 |
計 | 5 | 0 | 0 | |
物流情報学研究科 | 物流情報学専攻 | 13 | 0 | 0 |
計 | 13 | 0 | 0 | |
法学研究科 | リーガルガバナンス専攻 | 3 | 0 | 0 |
計 | 3 | 0 | 0 | |
スポーツ健康科学研究科 | スポーツ科学専攻 | 1 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | |
大学院 合計 | 22 | 0 | 0 |